AUGE/GES al día
Enero a junio de 2024
N° | Problema de Salud | Confirmados |
---|---|---|
1 | Enfermedad renal etapa 4 y 5 | 169 |
2 | Cardiopatía Congénita operable en menores de 15 años | 12 |
3 | Cáncer Cérvicouterino (24 invasor y 158 preinvasor) | 182 |
4 | Cuidado Paliativos (Cáncer) | 434 |
5 | Infarto Agudo al Miocardio | 364 |
6 | Diabetes Tipo 1 | 34 |
7 | Diabetes Tipo 2 | 2.233 |
8 | Cáncer de Mamas | 116 |
9 | Disrrafías Espinales | 0 |
10 | Escoliosis en Menores de 25 años | 15 |
11 | Cataratas | 573 |
12 | Endoprótesis de Cadera | 91 |
13 | Labio Leporino y Fisura Labiopalatina | 5 |
14 | Cánceres Infantiles | 10 |
15 | Esquizofrenia | 17 |
16 | Cáncer Testicular | 21 |
17 | Linfoma Adulto | 24 |
18 | VIH-SIDA | 30 |
19 | Infección Respiratoria Aguda Infantil | 1.200 |
20 | Neumonía en personas mayores de 65 años | 782 |
21 | Hipertensión Arterial | 2.732 |
22 | Epilepsia No Refractaria Infantil | 30 |
23 | Salud Oral 6 años | 1.520 |
24 | Prematurez / Prevención de Parto Prematuro | 161 |
25 | Implantación de Marcapasos | 74 |
26 | Colecistectomía Preventiva | 426 |
27 | Cáncer Gástrico | 66 |
28 | Cáncer de Próstata | 165 |
29 | Vicios de Refracción | 4.235 |
30 | Estrabismo en Menores de 9 años | 57 |
31 | Retinopatía Diabética | 816 |
32 | Desprendimiento de Retina | 33 |
33 | Hemofilia | 0 |
34 | Depresión | 886 |
35 | Hiperplasia de Próstata | 309 |
36 | Ayudas Técnicas para personas 65 años y más | 4.623 |
37 | Ataque Cerebro-Vascular Isquémico, desde 15 años y más | 563 |
38 | Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica | 436 |
39 | Asma Bronquial en menores de 15 años | 582 |
40 | Síndrome de Dificultad Respiratoria Recién Nacido | 22 |
41 | Artrosis Cadera / Rodilla | 1.492 |
42 | Hemorragía Subaracnoídea Secundaria a Aneurisma | 13 |
43 | Tumor Sistema Nervioso Central | 27 |
44 | Hernia del Núcleo Pulposo Lumbar | 55 |
45 | Leucemia en Mayores de 15 años | 12 |
46 | Urgencias Odontológicas Ambulatorias | 5.354 |
47 | Salud Oral 60 años | 938 |
48 | Politraumatizado Grave | 8 |
49 | Traumatismo Cráneo Encefálico | 71 |
50 | Trauma Ocular Grave | 28 |
51 | Fibrosis Quística | 0 |
52 | Artritis Reumatoídea en Mayores de 15 años | 107 |
53 | Dependencia de Alcohol y Drogas riesgo bajo o moderado en menores de 20 años | 9 |
54 | Analgesia del Parto | 632 |
55 | Gran Quemado | 10 |
56 | Hipoacusia Bilateral en Personas Mayores de 65 años | 408 |
57 | Retinopatía del Prematuro | 1 |
58 | Displasia Broncopulmonar del Prematuro | 5 |
59 | Hipoacusia Neurosensorial Bilateral del Prematuro | 0 |
60 | Epilepsia No Refractaria en mayores de 15 años | 76 |
61 | Asma Bronquial en Mayores de 15 años | 636 |
62 | Enfermedad de Parkinson | 42 |
63 | Artritis Idiopática Juvenil | 7 |
64 | Prevención Secundaria de Insuficiencia Renal Crónica Terminal | 1.255 |
65 | Displasia Luxante de Caderas en Recién Nacido y Menor de un año | 75 |
66 | Salud Oral Integral de la Embarazada | 1.424 |
67 | Esclerosis Múltiple Recurrente Remitente | 5 |
68 | Hepatitis Crónica por Virus de Hepatitis B | 0 |
69 | Hepatitis Crónica por Virus de Hepatitis C | 0 |
70 | Cáncer colorectal en personas de 15 años y más | 90 |
71 | Cáncer de ovario epitelial | 17 |
72 | Cáncer vesical en personas de 15 años y más | 17 |
73 | Osteosarcoma en personas de 15 años y más | 1 |
74 | Válvula aortica en personas de 15 años y más | 44 |
75 | Trastorno bipolar en personas de 15 años y más | 56 |
76 | Hipotiroidismo en personas de 15 años y más | 1.197 |
77 | Hipoacusia moderada en menores de 4 años | 5 |
78 | Lupus eritematoso sistémico | 24 |
79 | Válvulas mitral y tricúspide en personas | 6 |
80 | Tratamiento de erradicación del Helicobacter pylori | 880 |
81 | Cáncer de Pulmón en personas de 15 años y más | 34 |
82 | Cáncer de Tiroides diferenciado y medular en personas de 15 años y más | 51 |
83 | Cáncer Renal en personas de 15 años y más | 52 |
84 | Mieloma Multiple en personas de 15 años y más | 10 |
85 | Enfermedad de alzheimer y otras demencias | 480 |
86 | Atención integral de salud en agresión sexual aguda | 32 |
87 | Rehabilitación SARS COV-2 | 0 |
TOTAL | 39.734 |
Fuente: SIGGES, Reporte IPD e Informe de Derivación a Macrorred HCHM y Garantías cerradas.