AUGE/GES Histórico

AUGE/GES Histórico 2020-2023

Patología 2020 2021 2022 2023
1 Enfermedad renal etapa 4 y 5 129 253 223 218
2 Cardiopatía Congénita Operable en Menores de 15 Años (Ex «Cardipatía Congénita») 16 17 27 12
3 Cáncer Cérvicouterino 180 204 252 241
4 Cuidados Paliativos (Cáncer) 673 799 935 913
5 Infarto Agudo al Miocardio 603 622 739 801
6 Diabetes Tipo 1 27 19 42 32
7 Diabetes Tipo 2 3.090 4.698 5.073 4.821
8 Cáncer de Mamas 177 232 268 307
9 Disrrafías Espinales 1 0 0 4
10 Escoliosis en Menores de 25 años 7 18 28 26
11 Cataratas 660 780 1.860 1.958
12 Endoprótesis de Cadera 41 124 122 88
13 Labio Leporino y Fisura Labiopalatina 6 9 10 7
14 Cánceres Infantiles 8 5 3 11
15 Esquizofrenia 22 35 39 31
16 Cáncer Testicular 36 41 39 45
17 Linfoma Adulto 39 50 44 48
18 VIH-SIDA 44 59 41 48
19 Infección Respiratoria Aguda Infantil 594 430 3.050 4.102
20 Neumonía en personas mayores de 65 años 414 353 928 1.414
21 Hipertensión Arterial 3.488 5.101 6.003 6.271
22 Epilepsia No Refractaria Infantil 53 88 65 63
23 Salud Oral 6 años 1.586 2.883 2.665 2.748
24 Prematurez / Prevención de Parto Prematuro 370 384 364 328
25 Implantación de Marcapasos 67 113 158 148
26 Colecistectomía Preventiva 471 571 769 685
27 Cáncer Gástrico 98 137 143 120
28 Cáncer de Próstata 172 199 252 264
29 Vicios de Refracción 3.905 4.912 5.095 8.031
30 Estrabismo en Menores de 9 años 69 129 194 162
31 Retinopatía Diabética 254 412 632 424
32 Desprendimiento de Retina 38 39 46 59
33 Hemofilia 0 0 0 0
34 Depresión 904 1.299 1.401 1.627
35 Hiperplasia de Próstata 390 326 409 572
36 Ayudas Técnicas para personas de 65 años y más (Ex «Órtesis») 4.555 5.976 7.236 7.876
37 Accidente Cerebro-Vascular Isquémico, desde 15 años y más (Ex «Accidente Cerebro-Vascular Isquémico») 1.034 1.081 1.141 1.211
38 Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica 370 512 677 853
39 Asma Bronquial en menores de 15 años 194 169 802 1.369
40 Síndrome de Dificultad Respiratoria Recién Nacido 46 33 61 20
41 Artrosis Cadera / Rodilla 1.675 2.199 2.625 2.636
42 Hemorragía Subaracnoídea Secundaria a Aneurisma 27 15 19 20
43 Tumor Sistema Nervioso Central 31 65 57 61
44 Hernia del Núcleo Pulposo Lumbar 36 74 79 74
45 Leucemia en Mayores de 15 años 17 24 18 20
46 Urgencias Odontológicas Ambulatorias 12.795 11.279 9.383 12.830
47 Salud Oral 60 años 686 1.264 1.555 1.783
48 Politraumatizado Grave 5 21 13 16
49 Traumatismo Cráneo Encefálico 109 163 142 159
50 Trauma Ocular Grave 57 65 70 75
51 Fibrosis Quística 0 0 0 0
52 Artritis Reumatoídea en Mayores de 15 años 109 103 159 225
53 Tratamiento Consumo de Alcohol y Drogas en menores de 20 años 34 36 36 32
54 Analgesia del Parto 1.051 895 1.155 1.293
55 Gran Quemado 10 9 15 26
56 Hipoacusia Bilateral en Personas Mayores de 65 años 590 530 577 777
57 Retinopatía del Prematuro 0 1 2 0
58 Displasia Broncopulmonar del Prematuro 11 12 18 14
59 Hipoacusia Neurosensorial Bilateral del Prematuro 1 3 2 1
60 Epilepsia No Refractaria en mayores de 15 años 85 144 147 144
61 Asma Bronquial en Mayores de 15 años 599 751 951 1.272
62 Enfermedad de Parkinson 39 73 108 72
63 Artritis Idiopática Juvenil 5 3 3 8
64 Prevención Secundaria de Insuficiencia Renal Crónica Terminal 975 1.294 1.482 1.840
65 Displasia Luxante de Caderas en Recién Nacido y Menor de un año 233 219 213 245
66 Salud Oral Integral de la Embarazada 1.826 2.850 3.356 3.264
67 Esclerosis Múltiple Recurrente Remitente 1 3 14 8
68 Hepatitis Crónica por Virus de Hepatitis B (Ex «Hepatitis B») 1 3 0 1
69 Hepatitis Crónica por Virus de Hepatitis C (Ex «Hepatitis C») 1 2 3 0
70 Cáncer colorectal en personas de 15 años y más 162 175 184 179
71 Cáncer de ovario epitelial 28 24 31 33
72 Cáncer vesical en personas de 15 años y más 25 36 37 34
73 Osteosarcoma en personas de 15 años y más 0 0 0 0
74 Válvula aortica en personas de 15 años y más 29 41 77 92
75 Trastorno bipolar en personas de 15 años y más 45 59 70 79
76 Hipotiroidismo en personas de 15 años y más 1.788 2.667 2.913 2.591
77 Hipoacusia moderada en menores de 4 años 2 2 0 8
78 Lupus eritematoso sistémico 44 99 66 44
79 Válvulas mitral y tricúspide en personas 5 9 10 23
80 Tratamiento de erradicación del Helicobacter pylori 1.031 1.701 1.672 2.245
81 Cáncer de Pulmón en Personas de 15 años y más (Nueva) 12 17 48 37
82 Cáncer de Tiroides diferenciado y medular en personas de 15 años y más (Nueva) 87 116 129 121
83 Cáncer Renal en personas de 15 años y más(Nueva) 70 102 99 111
84 Mieloma Múltiple en personas de 15 años y más(Nueva) 21 26 19 39
85 Enfermedad de Alzheimer y otras demencias (Nueva) 588 848 821 807
86 Atención Integral de Salud en Agresión Sexual Aguda (Nueva) 4 71
87 Rehabilitación SARS COV-2 (Nueva) 2 1
TOTAL 49.777 61.134 70.219 81.369

AUGE/GES Histórico 2010 – 2019

Patología 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Enfermedad renal etapa 4 y 5 73 80 108 86 97 113 190 145 259 252
2 Cardiopatía Congénita Operable en Menores de 15 Años (Ex «Cardipatía Congénita») 33 31 39 42 58 27 37 35 25 16
3 Cáncer Cérvicouterino 96 128 137 134 186 153 169 159 232 218
4 Cuidados Paliativos (Cáncer) 398 476 612 468 489 550 539 621 691 716
5 Infarto Agudo al Miocardio 144 188 332 266 292 474 440 486 642 674
6 Diabetes Tipo 1 11 11 6 13 17 10 16 11 23 26
7 Diabetes Tipo 2 2.671 3.232 2.968 3.225 3.684 3.882 3.769 4053 4.665 4.047
8 Cáncer de Mamas 86 120 137 138 150 177 157 170 186 183
9 Disrrafías Espinales 0 2 3 0 1 4 3 2 2 1
10 Escoliosis en Menores de 25 años 21 23 20 22 16 14 15 17 18 15
11 Cataratas 1.138 1.991 2.036 1.814 1.642 1.472 1.097 1520 1.717 1.683
12 Endoprótesis de Cadera 74 68 65 80 104 105 107 118 114 102
13 Labio Leporino y Fisura Labiopalatina 0 0 5 6 20 13 7 14 11 11
14 Cánceres Infantiles 3 4 8 0 2 3 2 2 2 7
15 Esquizofrenia 81 66 23 21 10 17 10 16 20 33
16 Cáncer Testicular 11 24 35 28 30 30 28 37 35 35
17 Linfoma Adulto 35 29 10 15 29 34 41 34 62 43
18 VIH-SIDA 18 22 20 43 47 40 39 45 60 75
19 Infección Respiratoria Aguda Infantil 6.571 6.472 7.101 7.007 6.797 7.564 8.247 8719 8.030 7.399
20 Neumonía en personas mayores de 65 años 498 524 638 656 822 749 1.006 1209 1.415 1.291
21 Hipertensión Arterial 4.929 5.118 4.551 4.342 4.518 4.339 4.535 4929 4.531 4.645
22 Epilepsia No Refractaria Infantil 15 28 42 47 114 94 67 85 80 65
23 Salud Oral 6 años 3.340 2.466 3.580 3.319 4.042 4.216 3.932 4093 3.713 4.013
24 Prematurez / Prevención de Parto Prematuro 410 457 425 410 409 402 427 470 503 343
25 Implantación de Marcapasos 55 59 77 90 92 77 92 119 111 130
26 Colecistectomía Preventiva 487 634 644 719 660 681 662 723 735 650
27 Cáncer Gástrico 45 66 89 82 90 116 113 125 129 92
28 Cáncer de Próstata 93 177 193 157 234 191 175 179 153 244
29 Vicios de Refracción 3.671 5.250 5.520 4.681 5.509 5.241 5.593 6398 6661 6.076
30 Estrabismo en Menores de 9 años 84 89 80 67 70 84 95 103 124 114
31 Retinopatía Diabética 89 132 937 467 461 463 516 636 606 390
32 Desprendimiento de Retina 24 1 35 27 36 47 29 36 27 48
33 Hemofilia 4 8 0 0 1 3 2 0 0 2
34 Depresión 3.513 3.013 2.461 2.074 1.845 1.179 1.132 1091 1.239 1.280
35 Hiperplasia de Próstata 42 104 141 132 137 187 312 310 425 766
36 Ayudas Técnicas para personas de 65 años y más (Ex «Órtesis») 3.359 3.570 3.738 3.826 4.091 4.173 4.554 4820 4.753 5.007
37 Accidente Cerebro-Vascular Isquémico, desde 15 años y más (Ex «Accidente Cerebro-Vascular Isquémico») 930 914 1.106 1.129 1.166 1.247 1.152 1077 1.080 1.156
38 Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica 186 288 310 445 784 930 1.026 1242 1.185 1.066
39 Asma Bronquial en menores de 15 años 616 581 435 746 910 990 964 934 897 938
40 Síndrome de Dificultad Respiratoria Recién Nacido 21 31 45 52 75 68 50 29 54 48
41 Artrosis Cadera / Rodilla 2.847 2.947 2.469 2.486 2.624 2.711 2.379 2823 2.954 3.094
42 Hemorragía Subaracnoídea Secundaria a Aneurisma 4 5 41 20 28 28 24 25 16 15
43 Tumor Sistema Nervioso Central 4 1 17 21 25 31 49 36 51 80
44 Hernia del Núcleo Pulposo Lumbar 78 61 46 49 53 70 48 56 59 46
45 Leucemia en Mayores de 15 años 10 8 3 5 3 5 7 5 3 17
46 Urgencias Odontológicas Ambulatorias 18.737 16.923 17.376 16.095 16.289 15.793 14.560 12011 12.781 13.880
47 Salud Oral 60 años 1.913 1.182 1.311 1.550 1.633 1.533 1.746 1767 1.876 1.880
48 Politraumatizado Grave 41 34 50 35 33 33 21 16 18 17
49 Traumatismo Cráneo Encefálico 153 128 156 158 131 116 113 125 116 123
50 Trauma Ocular Grave 57 123 94 122 115 72 95 114 107 106
51 Fibrosis Quística 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
52 Artritis Reumatoídea en Mayores de 15 años 147 126 108 104 90 145 106 192 159 211
53 Tratamiento Consumo de Alcohol y Drogas en menores de 20 años 47 49 63 75 54 76 85 100 83 81
54 Analgesia del Parto 1.629 1.401 1.456 1.540 1.347 1.062 1.424 1440 1.418 1.489
55 Gran Quemado 86 60 2 5 2 2 1 4 7 6
56 Hipoacusia Bilateral en Personas Mayores de 65 años 700 1.248 1.363 1.153 1.014 900 1.041 889 863 967
57 Retinopatía del Prematuro 0 0 1 3 1 6 2 1 0 0
58 Displasia Broncopulmonar del Prematuro 16 2 8 9 12 14 12 12 15 10
59 Hipoacusia Neurosensorial Bilateral del Prematuro 0 0 1 3 2 2 1 2 0 3
60 Epilepsia No Refractaria en mayores de 15 años 191 232 359 112 119 94 71 119 111 173
61 Asma Bronquial en Mayores de 15 años 1.018 1.213 1.890 1.434 1.133 1.005 1.187 1379 1.342 1.303
62 Enfermedad de Parkinson 55 176 202 83 91 106 70 76 57 85
63 Artritis Idiopática Juvenil 2 11 12 7 6 5 7 9 7 4
64 Prevención Secundaria de Insuficiencia Renal Crónica Terminal 223 721 1.730 4.010 1.740 1.915 2.296 2413 2.088 1.648
65 Displasia Luxante de Caderas en Recién Nacido y Menor de un año 183 332 317 311 388 374 379 334 371 406
66 Salud Oral Integral de la Embarazada 3.681 4.064 4.800 4.350 4.678 4.559 4.189 4.432 4.388 4.163
67 Esclerosis Múltiple Recurrente Remitente 11 2 3 3 1 5 3 5 3 7
68 Hepatitis Crónica por Virus de Hepatitis B (Ex «Hepatitis B») 0 2 2 2 1 1 0 1 2 2
69 Hepatitis Crónica por Virus de Hepatitis C (Ex «Hepatitis C») 5 40 1 3 0 2 4 3 4 3
70 Cáncer colorectal en personas de 15 años y más 42 77 81 87 129 132 179
71 Cáncer de ovario epitelial 6 8 10 19 24 18 18
72 Cáncer vesical en personas de 15 años y más 24 26 20 34 27 30 23
73 Osteosarcoma en personas de 15 años y más 0 1 1 0 1 0 0
74 Válvula aortica en personas de 15 años y más 0 3 1 0 27 25 36
75 Trastorno bipolar en personas de 15 años y más 182 94 90 60 32 47 52
76 Hipotiroidismo en personas de 15 años y más 2.879 3.861 2.333 2.331 2396 2.226 2.209
77 Hipoacusia moderada en menores de 4 años 0 0 0 0 5 2 3
78 Lupus eritematoso sistémico 101 70 24 25 40 44 68
79 Válvulas mitral y tricúspide en personas 0 0 0 0 4 14 6
80 Tratamiento de erradicación del Helicobacter pylori 115 743 2.088 2.001 1.998 2.154 1.789
81 Cáncer de Pulmón en Personas de 15 años y más (Nueva) 4
82 Cáncer de Tiroides diferenciado y medular en personas de 15 años y más (Nueva) 108
83 Cáncer Renal en personas de 15 años y más(Nueva) 39
84 Mieloma Múltiple en personas de 15 años y más(Nueva) 27
85 Enfermedad de Alzheimer y otras demencias (Nueva) 203
TOTAL 65.524 67.598 71.802 72.747 76.233 75.476 75.909 77.884 78.806 78.483

AUGE/GES Histórico 2002 – 2009

Patología 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
1 Insuficiencia Renal Crónica 14 80 67 60 77 89 61 79
2 Cardiopatía Congénita 6 25 44 45 63 179 27 39
3 Cáncer cervicouterino 147 119 142 219 824 352 257
4 Alivio del dolor y cuidados paliativos por cáncer avanzado 309 403 287 426 599 362 371
5 Infarto agudo al Miocardio 46 163 157 179 121 123
6 Diabetes Mellitus tipo 1 77 19 8 17 7 7
7 Diabetes Mellitus tipo 2 2.006 1.725 1732 1.617 2.462
8 Cáncer de mama en personas de 15 años y más 46 62 85 216 92 83
9 Disrafias espinales 1 1 2 1 2 1
10 Tratamiento quirúrgico escoliosis en menores de 25 años 4 1 0 0 9 11
11 Tratamiento quirúrgico cataratas 526 738 703 745 1.222 2.120
12 Endoprótesis de Cadera 41 50 49 34 50 58
13 Fisura Labiopalatina 1 2 2 16 3 8
14 Cáncer en menores de 15 años 8 7 8 3 10 0 4 6
15 Esquizofrenia 6 13 9 27 35 92
16 Cáncer de testículo en personas de 15 años y más 8 16 21 34 16 21
17 Linfomas en personas de 15 años y más 16 5 0 0 27 26
18 VIH/SIDA 6 34 16 20 33 34
19 Infección respiratoria aguda (IRA) de manejo ambulatorio en menores de 5 años 20.733 13.579 10.439 6.764 7.318
20 Neumonía de manejo ambulatorio en personas de 65 años y más 835 729 576 340 432
21 Hipertensión arterial en personas de 15 años y más 5.844 4.777 4.626 3.035 5.769
22 Epilepsia no refractaria en personas de 1 año y menores de 15 años 34 40 35 15 26
23 Salud oral integral para niños de 6 años 5.805 4.596 3.059 1.723 3.682
24 Prevención de parto prematuro 321 466 810 572 390
25 Arritmia cardiaca que requiere de marcapasos en personas de 15 años y más 39 53 52 58 61
26 Colecistectomía preventiva del cáncer de vesícula en personas de 35 y 49 años 370 658 614 659
27 Cáncer gástrico 27 20 32 36
28 Cáncer de próstata en 15 años y más 34 75 68 86
29 Vicios de refracción en personas de 65 años y más 3.731 5.185 4.703 3.943
30 Estrabismo en niños menores de 9 años 73 320 159 126
31 Retinopatía diabética 209 310 204 165
32 Desprendimiento de retina no traumático 14 75 23 38
33 Hemofilia 19 0 10 13
34 Depresión en personas de 15 años y más 6.170 5.981 5.105 3.986
35 Tratamiento de la hiperplasia benigna de la próstata en personas sintomáticas 114 61 81 210
36 Órtesis (o ayudas técnicas) para personas de 65 años y más 1.676 2.223 2.822 2.969
37 Accidente cerebrovascular isquémico en personas de 15 años y más 675 1.067 982 738
38 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) 618 468 587 395
39 Asma bronquial moderada y grave en menores de 15 años 587 686 406 733
40 Síndrome de dificultad respiratoria en el recién nacido 32 44 40 25
41 Tratamiento en personas de 55 años y más con artósis de cadera y/o rodilla, leve o moderada 1.055 2.635 3.017
42 Hemorragia subaracnoídea secundaria a ruptura de aneurismas cerebrales 11 7 4
43 Tumor primario del sistema nervioso central en personas de 15 años y más 15 7 6
44 Tratamiento quirúrgico de hernia del núcleo pulposo lumbar 64 79 72
45 Leucemia en personas de 15 años y más 0 12 0
46 Urgencia odontológica ambulatoria 21.288 21.792 19.503
47 Salud oral integral del adulto de 60 años 660 1.246 1.331
48 Politraumatizado grave 99 67 38
49 Traumatismo craneo encefálico moderado o grave 192 210 141
50 Trauma ocular grave 54 30 29
51 Fibrosis quística 0 2 0
52 Artrítis reumatoidea 446 368 148
53 Consumo perjudicial o dependencia de alcohol y drogas en menores de 20 años 78 84 84
54 Analgesia del parto 663 1.798 1.756
55 Gran quemado 80 35 55
56 Hipoacusia bilateral 65 años y más 381 1.338 1.092
57 Retonopatía del prematuro
58 Displasia broncopulmonar del prematuro
59 Hipoacusia neurosensorial bilateral del prematuro
60 Epilepsia no refractaria en personas de 15 años y más 90 1.048
61 Asma bronquial en personas de 15 años y más 556 2.795
62 Enfermedad de parkinson 23 270
63 Artritis idiopática juvenil 1 5
64 Prevención secundaria enfermedad renal crónica terminal 7 425
65 Salud oral integral de la embarazada 3.318
66 Displasia Luxante de Cadera en el Recién Nacido y Menor de 1 Año 218
67 Esclerosis múltiple remitente recurrente
68 Hepatitis crónica por virus hepatitis B
69 Hepatitis C
70 Cáncer colorrectal en personas de 15 años y más
71 Cáncer de ovario epitelial
72 Cáncer de vejiga
73 Osteosarcoma
74 Tratamiento quirúrgico de lesiones crónicas de la válvula aórtica
75 Trastorno bipolar
76 Hipotiroidismo
77 Tratamiento de hipoacusia moderada y severa en menor de 2 años
78 Lupus eritematoso sistémico
79 Tratamiento quirúrgico de lesiones crónicas de las válvulas mitral y tricúspide
80 Tratamiento de erradicación del Helicobacter Pylori
TOTAL 28 568 1.419 37.258 43.492 66.568 63.606 73.427