GES al día
Enero a diciembre de 2024
N° | Problema de Salud | Confirmados |
---|---|---|
1 | Enfermedad renal etapa 4 y 5 | 390 |
2 | Cardiopatía Congénita operable en menores de 15 años | 23 |
3 | Cáncer Cérvicouterino (44 invasor y 336 preinvasor) | 380 |
4 | Cuidado Paliativos (Cáncer) | 995 |
5 | Infarto Agudo al Miocardio | 751 |
6 | Diabetes Tipo 1 | 87 |
7 | Diabetes Tipo 2 | 4.482 |
8 | Cáncer de Mamas | 275 |
9 | Disrrafías Espinales | 1 |
10 | Escoliosis en Menores de 25 años | 41 |
11 | Cataratas | 1.602 |
12 | Endoprótesis de Cadera | 193 |
13 | Labio Leporino y Fisura Labiopalatina | 6 |
14 | Cánceres Infantiles | 13 |
15 | Esquizofrenia | 35 |
16 | Cáncer Testicular | 30 |
17 | Linfoma Adulto | 55 |
18 | VIH-SIDA | 55 |
19 | Infección Respiratoria Aguda Infantil | 4.295 |
20 | Neumonía en personas mayores de 65 años | 2.045 |
21 | Hipertensión Arterial | 5.876 |
22 | Epilepsia No Refractaria Infantil | 49 |
23 | Salud Oral 6 años | 2.700 |
24 | Prematurez / Prevención de Parto Prematuro | 307 |
25 | Implantación de Marcapasos | 162 |
26 | Colecistectomía Preventiva | 796 |
27 | Cáncer Gástrico | 165 |
28 | Cáncer de Próstata | 321 |
29 | Vicios de Refracción | 8.481 |
30 | Estrabismo en Menores de 9 años | 151 |
31 | Retinopatía Diabética | 1.315 |
32 | Desprendimiento de Retina | 55 |
33 | Hemofilia | 1 |
34 | Depresión | 1.693 |
35 | Hiperplasia de Próstata | 513 |
36 | Ayudas Técnicas para personas 65 años y más | 9.092 |
37 | Ataque Cerebro-Vascular Isquémico, desde 15 años y más | 1.217 |
38 | Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica | 760 |
39 | Asma Bronquial en menores de 15 años | 1.082 |
40 | Síndrome de Dificultad Respiratoria Recién Nacido | 54 |
41 | Artrosis Cadera / Rodilla | 2.896 |
42 | Hemorragía Subaracnoídea Secundaria a Aneurisma | 32 |
43 | Tumor Sistema Nervioso Central | 58 |
44 | Hernia del Núcleo Pulposo Lumbar | 114 |
45 | Leucemia en Mayores de 15 años | 27 |
46 | Urgencias Odontológicas Ambulatorias | 10.313 |
47 | Salud Oral 60 años | 1.771 |
48 | Politraumatizado Grave | 23 |
49 | Traumatismo Cráneo Encefálico | 151 |
50 | Trauma Ocular Grave | 75 |
51 | Fibrosis Quística | 0 |
52 | Artritis Reumatoídea en Mayores de 15 años | 220 |
53 | Dependencia de Alcohol y Drogas riesgo bajo o moderado en menores de 20 años | 16 |
54 | Analgesia del Parto | 1.200 |
55 | Gran Quemado | 27 |
56 | Hipoacusia Bilateral en Personas Mayores de 65 años | 1.712 |
57 | Retinopatía del Prematuro | 1 |
58 | Displasia Broncopulmonar del Prematuro | 12 |
59 | Hipoacusia Neurosensorial Bilateral del Prematuro | 0 |
60 | Epilepsia No Refractaria en mayores de 15 años | 155 |
61 | Asma Bronquial en Mayores de 15 años | 1.037 |
62 | Enfermedad de Parkinson | 93 |
63 | Artritis Idiopática Juvenil | 8 |
64 | Prevención Secundaria de Insuficiencia Renal Crónica Terminal | 2.424 |
65 | Displasia Luxante de Caderas en Recién Nacido y Menor de un año | 175 |
66 | Salud Oral Integral de la Embarazada | 2.878 |
67 | Esclerosis Múltiple Recurrente Remitente | 5 |
68 | Hepatitis Crónica por Virus de Hepatitis B | 2 |
69 | Hepatitis Crónica por Virus de Hepatitis C | 3 |
70 | Cáncer colorectal en personas de 15 años y más | 225 |
71 | Cáncer de ovario epitelial | 43 |
72 | Cáncer vesical en personas de 15 años y más | 43 |
73 | Osteosarcoma en personas de 15 años y más | 2 |
74 | Válvula aortica en personas de 15 años y más | 70 |
75 | Trastorno bipolar en personas de 15 años y más | 113 |
76 | Hipotiroidismo en personas de 15 años y más | 2.235 |
77 | Hipoacusia moderada en menores de 4 años | 6 |
78 | Lupus eritematoso sistémico | 51 |
79 | Válvulas mitral y tricúspide en personas | 19 |
80 | Tratamiento de erradicación del Helicobacter pylori | 2.258 |
81 | Cáncer de Pulmón en personas de 15 años y más | 64 |
82 | Cáncer de Tiroides diferenciado y medular en personas de 15 años y más | 106 |
83 | Cáncer Renal en personas de 15 años y más | 93 |
84 | Mieloma Multiple en personas de 15 años y más | 30 |
85 | Enfermedad de alzheimer y otras demencias | 1.030 |
86 | Atención integral de salud en agresión sexual aguda | 72 |
87 | Rehabilitación SARS COV-2 | 1 |
TOTAL | 82.433 |
Fuente: SIGGES, Reporte IPD e Informe de Derivación a Macrorred HCHM y Garantías cerradas.