GES al día
Enero a septiembre de 2024
N° | Problema de Salud | Confirmados |
---|---|---|
1 | Enfermedad renal etapa 4 y 5 | 273 |
2 | Cardiopatía Congénita operable en menores de 15 años | 17 |
3 | Cáncer Cérvicouterino (34 invasor y 230 preinvasor) | 264 |
4 | Cuidado Paliativos (Cáncer) | 733 |
5 | Infarto Agudo al Miocardio | 557 |
6 | Diabetes Tipo 1 | 58 |
7 | Diabetes Tipo 2 | 3.311 |
8 | Cáncer de Mamas | 193 |
9 | Disrrafías Espinales | 0 |
10 | Escoliosis en Menores de 25 años | 25 |
11 | Cataratas | 1.157 |
12 | Endoprótesis de Cadera | 141 |
13 | Labio Leporino y Fisura Labiopalatina | 6 |
14 | Cánceres Infantiles | 13 |
15 | Esquizofrenia | 28 |
16 | Cáncer Testicular | 30 |
17 | Linfoma Adulto | 38 |
18 | VIH-SIDA | 43 |
19 | Infección Respiratoria Aguda Infantil | 2.287 |
20 | Neumonía en personas mayores de 65 años | 1.337 |
21 | Hipertensión Arterial | 4.484 |
22 | Epilepsia No Refractaria Infantil | 39 |
23 | Salud Oral 6 años | 2.166 |
24 | Prematurez / Prevención de Parto Prematuro | 248 |
25 | Implantación de Marcapasos | 111 |
26 | Colecistectomía Preventiva | 591 |
27 | Cáncer Gástrico | 111 |
28 | Cáncer de Próstata | 249 |
29 | Vicios de Refracción | 6.734 |
30 | Estrabismo en Menores de 9 años | 110 |
31 | Retinopatía Diabética | 984 |
32 | Desprendimiento de Retina | 41 |
33 | Hemofilia | 1 |
34 | Depresión | 1.291 |
35 | Hiperplasia de Próstata | 416 |
36 | Ayudas Técnicas para personas 65 años y más | 6.870 |
37 | Ataque Cerebro-Vascular Isquémico, desde 15 años y más | 909 |
38 | Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica | 575 |
39 | Asma Bronquial en menores de 15 años | 746 |
40 | Síndrome de Dificultad Respiratoria Recién Nacido | 30 |
41 | Artrosis Cadera / Rodilla | 2.130 |
42 | Hemorragía Subaracnoídea Secundaria a Aneurisma | 25 |
43 | Tumor Sistema Nervioso Central | 39 |
44 | Hernia del Núcleo Pulposo Lumbar | 87 |
45 | Leucemia en Mayores de 15 años | 18 |
46 | Urgencias Odontológicas Ambulatorias | 8.443 |
47 | Salud Oral 60 años | 1.411 |
48 | Politraumatizado Grave | 16 |
49 | Traumatismo Cráneo Encefálico | 104 |
50 | Trauma Ocular Grave | 48 |
51 | Fibrosis Quística | 0 |
52 | Artritis Reumatoídea en Mayores de 15 años | 174 |
53 | Dependencia de Alcohol y Drogas riesgo bajo o moderado en menores de 20 años | 19 |
54 | Analgesia del Parto | 953 |
55 | Gran Quemado | 21 |
56 | Hipoacusia Bilateral en Personas Mayores de 65 años | 1.095 |
57 | Retinopatía del Prematuro | 1 |
58 | Displasia Broncopulmonar del Prematuro | 10 |
59 | Hipoacusia Neurosensorial Bilateral del Prematuro | 0 |
60 | Epilepsia No Refractaria en mayores de 15 años | 107 |
61 | Asma Bronquial en Mayores de 15 años | 801 |
62 | Enfermedad de Parkinson | 69 |
63 | Artritis Idiopática Juvenil | 8 |
64 | Prevención Secundaria de Insuficiencia Renal Crónica Terminal | 1.886 |
65 | Displasia Luxante de Caderas en Recién Nacido y Menor de un año | 135 |
66 | Salud Oral Integral de la Embarazada | 2.138 |
67 | Esclerosis Múltiple Recurrente Remitente | 5 |
68 | Hepatitis Crónica por Virus de Hepatitis B | 0 |
69 | Hepatitis Crónica por Virus de Hepatitis C | 1 |
70 | Cáncer colorectal en personas de 15 años y más | 145 |
71 | Cáncer de ovario epitelial | 30 |
72 | Cáncer vesical en personas de 15 años y más | 32 |
73 | Osteosarcoma en personas de 15 años y más | 1 |
74 | Válvula aortica en personas de 15 años y más | 62 |
75 | Trastorno bipolar en personas de 15 años y más | 85 |
76 | Hipotiroidismo en personas de 15 años y más | 1.758 |
77 | Hipoacusia moderada en menores de 4 años | 5 |
78 | Lupus eritematoso sistémico | 38 |
79 | Válvulas mitral y tricúspide en personas | 11 |
80 | Tratamiento de erradicación del Helicobacter pylori | 1.621 |
81 | Cáncer de Pulmón en personas de 15 años y más | 45 |
82 | Cáncer de Tiroides diferenciado y medular en personas de 15 años y más | 80 |
83 | Cáncer Renal en personas de 15 años y más | 71 |
84 | Mieloma Multiple en personas de 15 años y más | 22 |
85 | Enfermedad de alzheimer y otras demencias | 764 |
86 | Atención integral de salud en agresión sexual aguda | 55 |
87 | Rehabilitación SARS COV-2 | 1 |
TOTAL | 62.237 |
Fuente: SIGGES, Reporte IPD e Informe de Derivación a Macrorred HCHM y Garantías cerradas.